Results |
-48 (4) |
1. | WATANABE AIKO | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | ELOISE PICARD | PÔLE FRANCE JUDO STRASBOURG |
3. | LILAH LAGARDE | PÔLE FRANCE JUDO STRASBOURG |
3. | JADE DESBUIS | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |
-48P1 (4) |
1. | ELOISE PICARD | PÔLE FRANCE JUDO STRASBOURG |
2. | LILAH LAGARDE | PÔLE FRANCE JUDO STRASBOURG |
3. | KATO BULCAEN | KRUISHOUTEM |
4. | ELINE DEBAERE | KRUISHOUTEM |
-48P2 (4) |
1. | WATANABE AIKO | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | JADE DESBUIS | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |
3. | MATHILDE CHEVALIER | PÔLE FRANCE JUDO STRASBOURG |
4. | HELENA LAMB | KRUISHOUTEM |
-52 (2) |
1. | CLOÉ RIBOULON | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |
2. | LUCIE DJADANE | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |
-57 (4) |
1. | HAKAMATA KANAKO | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | NAHOMYS ACOSTA | CUBA |
3. | OLIVIA GERTSCH | SWITZERLAND U21 |
3. | LEYLA KLUCKERS | FFBJUDO |
-57P1 (4) |
1. | NAHOMYS ACOSTA | CUBA |
2. | LEYLA KLUCKERS | FFBJUDO |
3. | ANNINA SUTTER | SWITZERLAND U21 |
4. | GEORGIE LAMB | KRUISHOUTEM |
-57P2 (5) |
1. | HAKAMATA KANAKO | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | OLIVIA GERTSCH | SWITZERLAND U21 |
3. | AUDREY GAILLARD | SWITZERLAND U21 |
4. | MAÉLENN COTARD | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |
5. | LUCIE BELOTTE | VERLAINE |
-63 (6) |
1. | URA ASUMI | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | ISABELLE HARRIS | JUDO CANADA |
3. | GABRIELLE BARBAUD | JC PONTAULT COMBAULT |
3. | ANETTA MOSR | LUXEMBOURG |
5. | MICHÈLE JOHNER | SWITZERLAND U21 |
5. | FIANDOR ALICIA | TEAM CANADA |
-63P1 (4) |
1. | GABRIELLE BARBAUD | JC PONTAULT COMBAULT |
2. | FIANDOR ALICIA | TEAM CANADA |
3. | NORAH FREDERIX | GISHI JAMBES |
4. | AMBER SIMOENS | JUDOCLUB HERZELE |
-63P2 (4) |
1. | ISABELLE HARRIS | JUDO CANADA |
2. | MICHÈLE JOHNER | SWITZERLAND U21 |
3. | MARINA ZAPROS | DEUTSCHER JUDO BUND |
4. | JASMIEN VANLUCHENE | KRUISHOUTEM |
-63P3 (4) |
1. | URA ASUMI | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | ANETTA MOSR | LUXEMBOURG |
3. | SELINA KAUFMANN | JUDO-KWAI OENSINGEN |
4. | ANNE VANLUCHENE | KRUISHOUTEM |
-70 (4) |
1. | ASAHI MAMI | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | KAILA ISSOUFI | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |
3. | HÉLÉNA DIDDEN | FFBJUDO |
3. | ISABELLA LAURITSEN | DENMARK |
-70P1 (4) |
1. | ASAHI MAMI | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | HÉLÉNA DIDDEN | FFBJUDO |
3. | LUCIE VERNEY | PÔLE FRANCE JUDO STRASBOURG |
4. | CATHRINE HAESTRUP | DENMARK |
-70P2 (5) |
1. | KAILA ISSOUFI | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |
2. | ISABELLA LAURITSEN | DENMARK |
3. | LEFORT ALEXANDRA | TEAM CANADA |
4. | LAUKE BROUWERS | JUDOCLUB BERLICUM |
5. | LAURA ANTVORSKOV | DENMARK |
-78 (4) |
1. | HASEGAWA MIZUKI | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | GODBOUT CORALIE | TEAM CANADA |
3. | BENTE EGETER | JUDO TEAM BIJSTERBOSCH |
3. | MAYLA BERTSCHY | SGS JUDO |
-78P1 (3) |
1. | MAYLA BERTSCHY | SGS JUDO |
2. | BENTE EGETER | JUDO TEAM BIJSTERBOSCH |
3. | ISABELLE SCHRENK | JUDOCLUB HERZELE |
-78P2 (3) |
1. | HASEGAWA MIZUKI | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | GODBOUT CORALIE | TEAM CANADA |
3. | OCEANE ZATCHI BI | JC PONTAULT COMBAULT |
+78P1 (4) |
1. | TAKAHASHI RURI | ALL JAPAN JUDO FEDERATION |
2. | CORALIE HAYME | PÔLE FRANCE JUDO STRASBOURG |
3. | DIANA SAUKEL | JUDOCLUB BERLICUM |
4. | LAURIE-LAURE LOBE | PÔLE FRANCE ORLÉANS JUDO |